指标名称 | 聚合级异戊二烯 | 化学级异戊二烯 | 试验方法 |
---|
外观 | 无色或浅色透明、无机械杂质 |
含量,wt.ppm | 99.2 | 98 | 色谱分析法 |
异戊二烯二聚物,wt.ppm | 3000 | —— | 色谱分析法 |
烷烃及单烯烃,wt.ppm | 余量 | —— | 色谱分析法 |
环戊二烯,wt.ppm | 15 | —— | 色谱分析法 |
总炔烃,wt.ppm | 50 | —— | 色谱分析法 |
间戊二烯,wt.ppm | 80 | —— | 色谱分析法 |
DM F,wt.PPm | 10 | —— | 色谱分析法 |
硫,wt.ppm | 5 | —— | GB 6324.4 |
羰基化合物,wt.ppm | 10 | —— | GB 6324.5 |
水份,wt.ppm | 200 | —— | GB/T 6283 |
TBC,wt.PPm | 20-150 | —— | GB 6020 |
注:1)DMF为二甲基甲酰胺。2)TBC为4-(1,1-二甲基乙基)-1,2-苯二酚